Diesel price in Pakistan today
پاکستان میں آج ڈیزل کی قیمت
High-speed diesel · per litre
Rs 357.00
Effective 21 November 2026. Source: OGRA notified prices, Government of Pakistan.
ڈیزل کی نئی قیمت 357.00 روپے فی لیٹر ہے
How much diesel costs
1 litre
Rs 357
10 litres
Rs 3,570
20 litres
Rs 7,140
40 litres
Rs 14,280
60 litres
Rs 21,420
Full tank cost of popular vehicles
At today's rate of Rs 357.00 per litre.
| Vehicle | Tank size | Full tank | Half tank |
|---|---|---|---|
| Pickups & vans | |||
| Toyota Hiace | 70 L | Rs 24,990 | Rs 12,495 |
| Isuzu D-Max | 76 L | Rs 27,132 | Rs 13,566 |
| Toyota Hilux Revo | 80 L | Rs 28,560 | Rs 14,280 |
| SUVs | |||
| Toyota Fortuner | 80 L | Rs 28,560 | Rs 14,280 |
Tank sizes are manufacturer figures and can vary by model year; the usable amount at the pump is often slightly less.
Diesel price history in Pakistan
| Effective from | Price per litre | Change |
|---|---|---|
| 21 November 2026 | Rs 357.00 | ▲ Rs 2.00 |
| 19 November 2026 | Rs 355.00 | ▼ Rs 3.00 |
| 18 November 2026 | Rs 358.00 | No change |
| 17 November 2026 | Rs 358.00 | ▼ Rs 2.00 |
| 14 November 2026 | Rs 360.00 | No change |
| 13 November 2026 | Rs 360.00 | ▼ Rs 4.00 |
| 12 November 2026 | Rs 364.00 | ▼ Rs 7.00 |
| 11 November 2026 | Rs 371.00 | ▼ Rs 7.00 |
| 7 November 2026 | Rs 378.00 | ▼ Rs 4.25 |
| 6 November 2026 | Rs 382.25 | ▼ Rs 5.56 |
| 5 November 2026 | Rs 387.81 | ▼ Rs 3.71 |
| 4 November 2026 | Rs 391.52 | ▼ Rs 3.68 |
| 3 November 2026 | Rs 395.20 | ▼ Rs 7.76 |
| 2 November 2026 | Rs 402.96 | No change |
| 1 November 2026 | Rs 402.96 | No change |
| 31 October 2026 | Rs 402.96 | ▲ Rs 2.29 |
| 30 October 2026 | Rs 400.67 | ▲ Rs 0.85 |
| 29 October 2026 | Rs 399.82 | ▲ Rs 1.75 |
| 28 October 2026 | Rs 398.07 | ▲ Rs 2.25 |
| 27 October 2026 | Rs 395.82 | ▲ Rs 2.16 |
| 26 October 2026 | Rs 393.66 | No change |
| 25 October 2026 | Rs 393.66 | No change |
| 24 October 2026 | Rs 393.66 | ▲ Rs 1.91 |
| 23 October 2026 | Rs 391.75 | ▲ Rs 1.64 |
Petrol price today
Effective 21 November 2026
Rs 322.00 →
Frequently asked questions
What is the diesel price in Pakistan today?
The diesel price in Pakistan is Rs 357.00 per litre, effective 21 November 2026.
Did the diesel price go up or down?
The diesel price went up by Rs 2.00 per litre, from Rs 355.00 to Rs 357.00.
How much does a full 60-litre tank of diesel cost?
At Rs 357.00 per litre, 60 litres of diesel cost about Rs 21,420.
How much does a full tank of Toyota Hiace cost?
A Toyota Hiace has a 70-litre fuel tank, so a full tank of diesel costs about Rs 24,990 at Rs 357.00 per litre.
Who sets the diesel price in Pakistan?
The Government of Pakistan notifies petroleum prices on the recommendation of OGRA (Oil and Gas Regulatory Authority). Prices are usually reviewed every two weeks and apply nationwide.